Tender PK KPB – 23 May 2025
| HASIL TENDER PK | |||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||||
| JUM’AT, 23 MEI 2025 | |||||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | ||
| Quantity (Ton) | 500 | 400 | 500 | 400 | 200 | ||
| Term Penyerahan | Loco Bunut | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Pengabuan | Loco Aur Gading | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | IMSJ | IMSJ | UIP | IMSJ | IMSJ | |
| Harga | 11941 | 11875 | 11300 | 11755 | 11855 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | BBS | UIP | AHB | UIP | UIP | |
| Harga | 11835 | 11771 | 11250 | 11720 | 11832 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | UIP | – | – | AHB | WIM | |
| Harga | 11740 | – | – | 11500 | 11550 | ||
| Pemenang Tender | Nama | IMSJ | IMSJ | WD | IMSJ | IMSJ | |
| Harga | 11941 | 11875 | 12313 | 11755 | 11855 | ||
