Tender PK KPB – 22 May 2025
| HASIL TENDER PK | ||||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||||||||
| KAMIS, 22 MEI 2025 | ||||||||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 | 200 | 200 | 200 | ||
| Term Penyerahan | Loco Bunut | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Pengabuan | Loco Ophir | Loco Aur Gading | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | BBS | IMSJ | UIP | UIP | UIP | UIP | UIP | MM | |
| Harga | 12150 | 11965 | 11400 | 12100 | 11970 | 12224 | 11932 | 12575 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | IMSJ | UIP | AHB | WIM | IMSJ | WIM | IMSJ | SMART | |
| Harga | 11965 | 11871 | 11250 | 11980 | 11901 | 12105 | 11901 | 12475 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | UIP | – | – | – | WIM | IMSJ | WIM | SDJP | |
| Harga | 11940 | – | – | – | 11700 | 11901 | 11850 | 12388 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | WD | UIP | WD | UIP | WD | MM | |
| Harga | 12492 | 12325 | 12415 | 12100 | 12410 | 12224 | 12482 | 12575 | ||
