Tender PK KPB – 20 May 2025
| HASIL TENDER PK | ||||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||||||||
| SELASA, 20 MEI 2025 | ||||||||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 350 | 150 | 350 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Bunut | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Pengabuan | Loco Ophir | Loco Aur Gading | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | IMSJ | AHB | AHB | UIP | UIP | UIP | WIM | SMART | |
| Harga | 12301 | 12050 | 11500 | 12250 | 12120 | 12374 | 12050 | 12805 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | UIP | IMSJ | UIP | WIM | IMSJ | WIM | IMSJ | MM | |
| Harga | 12190 | 12025 | 11400 | 12180 | 12001 | 12305 | 12001 | 12775 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | BBS | UIP | – | – | WIM | IMSJ | UIP | PHPO | |
| Harga | 12156 | 12021 | – | – | 11900 | 12025 | 11932 | 12553 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | |
| Harga | 12687 | 12520 | 12610 | 12538 | 12605 | 12628 | 12627 | 12923 | ||
