Tender PK KPB – 16 May 2025
| HASIL TENDER PK | |||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||||||
| JUM’AT, 16 MEI 2025 | |||||||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 250 | 150 | 350 | 150 | 150 | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Bunut | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Pengabuan | Loco Ophir | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | BBS | UIP | UIP | UIP | UIP | UIP | PHPO | |
| Harga | 12385 | 12421 | 12050 | 12450 | 12270 | 12474 | 12847 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | IMSJ | WIM | AHB | WIM | IMSJ | WIM | MM | |
| Harga | 12381 | 12191 | 11500 | 12181 | 12076 | 12306 | 12786 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | UIP | IMSJ | – | – | WIM | IMSJ | SMART | |
| Harga | 12290 | 12076 | – | – | 11901 | 12096 | 12775 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | UIP | WD | UIP | WD | WD | WD | |
| Harga | 12653 | 12486 | 12576 | 12504 | 12571 | 12594 | 12976 | ||
