Tender PK KPB – 15 May 2025
| HASIL TENDER PK | |||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | |||||||||
| KAMIS, 15 MEI 2025 | |||||||||
| Penjual | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 250 | 250 | 350 | 300 | 150 | 100 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Bunut | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Pengabuan | Loco Ophir | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | |||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | UIP | UIP | UIP | UIP | UIP | UIP | MM | |
| Harga | 12640 | 12621 | 12275 | 12650 | 12420 | 12674 | 12950 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | BBS | WIM | AHB | WIM | WIM | WIM | PHPO | |
| Harga | 12498 | 12355 | 12050 | 12345 | 12065 | 12470 | 12880 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | IMSJ | IMSJ | – | – | IMSJ | IMSJ | SMART | |
| Harga | 12376 | 12051 | – | – | 12051 | 12091 | 12815 | ||
| Pemenang Tender | Nama | WD | UIP | WD | UIP | WD | UIP | WD | |
| Harga | 12834 | 12667 | 12757 | 12685 | 12752 | 12775 | 13083 | ||
