Tender PK KPB – 14 May 2025
| HASIL TENDER PK | ||||||||||
| KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA (KPBN) | ||||||||||
| RABU, 14 MEI 2025 | ||||||||||
| Penjual | PTPN II | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN VI | PTPN I | ||
| Quantity (Ton) | 100 | 250 | 350 | 300 | 250 | 100 | 150 | 100 | ||
| Term Penyerahan | Loco Pagar Merbau | Loco Rimbo Dua | Loco Tanjung Lebar | Loco Solok Selatan | Loco Bunut | Loco Ophir | Loco Pengabuan | Franco PP Mdn/Blw | ||
| Jenis Barang | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | ||
| Note : Harga Penawaran PK dalam Rp/Kg Exclude PPN | ||||||||||
| Tertinggi ke-1 | Nama | SAM | UIP | UIP | UIP | UIP | UIP | UIP | MM | |
| Harga | 12950 | 12521 | 12375 | 12625 | 12598 | 12613 | 12370 | 13065 | ||
| Tertinggi ke-2 | Nama | MM | WIM | AHB | WIM | BBS | WIM | WIM | SMART | |
| Harga | 12905 | 12490 | 12050 | 12480 | 12585 | 12605 | 12200 | 13015 | ||
| Tertinggi ke-3 | Nama | SMART | AHB | – | – | WIM | SDJP | AHB | SDJP | |
| Harga | 12893 | 12050 | – | – | 12375 | 12088 | 12050 | 12688 | ||
| Pemenang Tender | Nama | MM | WD | WD | WD | WD | WD | WD | MM | |
| Harga | 12953 | 12725 | 12815 | 12743 | 12892 | 12833 | 12810 | 13065 | ||
