Kepmen ESDM No. 208.K/EK.05/DJE/2022
Tanggal : 15 Desember 2022
Periode : Januari – Desember 2023
“PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 205.K/EK.05/DJE/2022 TENTANG PENETAPAN BADAN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK DAN BADAN USAHA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL SERTA ALOKASI BESARAN VOLUME UNTUK PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK SOLAR PERIODE JANUARI-DESEMBER 2023”
A. PT PERTAMINA (PERSERO)
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 408,763 |
2 | PT Ciliandra Perkasa | Kawasan Industri Dumai, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau | 283,935 |
3 | PT Eco Prima Energi | Jl. Raya Sukomulyo KM 24 Kav. A Kel. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik | 478,830 |
4 | PT Energi Unggul Persada | Jl. Tanjung Meranggas Segendis No. 12 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota bontang | 810,999 |
5 | PT Intibenua Perkasatama | Jl. Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai | 287,875 |
6 | PT Jhonlin Agro Raya | Kawasan Biodiesel Sungai Dua, Desa Batu Ampar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 247,227 |
7 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 601,752 |
8 | PT LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 235,177 |
9 | PT Multimas Nabati Asahan | Jl. Raya Bojonegara Km. 5 Kav. 162 Desa/Kel Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang – Banten | 333,165 |
10 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 226,797 |
11 | PT Musim Mas |
Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut |
996,951 |
12 | PT Pelita Agung Agriindustri |
Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau Jalan Pulau Batam, Kawasan Industri Dumai Rt 009 Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Riau |
604,571 |
13 | PT Permata Hijau Palm Oleo | Jalan Pelabuhan Baru Lr Sawita No. 124 Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan | 412,274 |
14 | PT Sari Dumai Oleo | Jl. Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai | 400,688 |
15 | PT Sari Dumai Sejati | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 586,632 |
16 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 298,788 |
17 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 125,981 |
18 | PT Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 256,388 |
19 | PT Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 123,707 |
20 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 898,550 |
21 | PT Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 1,360,966 |
Total | 9,980,016 |
B. PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 62,634 |
2 | PT Pelita Agung Agriindustri | Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau | 117,445 |
3 | PT Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 250,995 |
4 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 103,003 |
Total | 534,077 |
C. PT AKR CORPORINDO TBK
No | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 5,833 |
2 | PT Jhonlin Agro Raya | Kawasan Biodiesel Sungai Dua, Desa Batu Ampar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 83,042 |
3 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 229,843 |
4 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 60,859 |
5 | PT Musim Mas | Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut | 11,968 |
6 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 35,616 |
7 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 251,678 |
8 | PT Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 25,445 |
9 | PT Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 22,808 |
10 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 87,730 |
11 | PT Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 73,599 |
Total | 888,421 |
D. PT EXXONMOBILE LUBRICANTS INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 54,333 |
2 | PT Energi Unggul Persada | Jl. Tanjung Meranggas Segendis No. 12 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota bontang | 386,755 |
3 | PT LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 103,075 |
4 | PT Multimas Nabati Asahan | Jl. Raya Bojonegara Km. 5 Kav. 162 Desa/Kel Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang – Banten | 143,819 |
5 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 128,918 |
Total | 816,900 |
E. PT PETRO ANDALAN NUSANTARA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 66,659 |
2 | PT Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 66,658 |
Total | 133,317 |
F. PT SHELL INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 48,674 |
Total | 48,674 |
G. PT COSMIC INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 10,184 |
Total | 10,184 |
H. PT COSMIC PETROLEUM NUSANTARA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Pelita Agung Agriindustri | Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau | 57,585 |
Total | 57,585 |
I. PT ENERGI COAL PRIMA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 136,357 |
2 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 115,607 |
Total | 251,964 |
J. PT JAGAD ENERGY
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 4,097 |
Total | 4,097 |
K. PT PETRO ENERGI SAMUDERA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 8,545 |
Total | 8,545 |
L. PT BARIA BULK TERMINAL
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 19,838 |
Total | 19,838 |
M. PT MITRA ANDALAN BATAM
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau 29400 | 9,880 |
Total | 9,880 |
N. PT SINARALAM DUTAPERDANA II
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 53,974 |
Total | 53,974 |
O. PT INTI LINGGA SEJAHTERA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 4,251 |
2 | PT Multimas Nabati Asahan | Jl. Raya Bojonegara Km. 5 Kav. 162 Desa/Kel Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang – Banten | 13,041 |
Total | 17,292 |
P. PT PRIMA TRANSPORTASI SERVIS INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Sari Dumai Sejati | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 26,667 |
Total | 26,667 |
Q. PT MITRA UTAMA ENERGI
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Pelita Agung Agriindustri | Jalan Pulau Batam, Kawasan Industri Dumai Rt 009 Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Riau | 9,740 |
Total | 9,740 |
R. PT YAVINDO SUMBER PERSADA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 3,585 |
Total | 3,585 |
S. PT PETRO PERKASA INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 44,464 |
Total | 44,464 |
T. PT LABAN RAYA SAMODRA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Eco Prima Energi | Jl. Raya Sukomulyo KM 24 Kav. A Kel. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik | 4,941 |
Total | 4,941 |
U. PT MULTI TRADING PRATAMA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 22,942 |
Total | 22,942 |
V. PT ELNUSA PETROFIN
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Energi Unggul Persada | Jl. Tanjung Meranggas Segendis No. 12 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota bontang | 24,208 |
2 | PT Multimas Nabati Asahan | Jl. Raya Bojonegara Km. 5 Kav. 162 Desa/Kel Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang – Banten | 10,375 |
3 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 10,375 |
Total | 44,958 |
W. CADANGAN ALOKASI VOLUME BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL
No. | Nama BU BBN | Alokasi Vol | |
(KL/Periode) | |||
1 | Cadangan Alokasi Volume Bahan Bakar Jenis Biodiesel | 156,531 | |
Total | 156,531 |