Indonesia Palm Oil Levy Update – 10 Dec 2020 Onwards

Indonesia Palm Oil Levy for Dec 2020 as of Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.05/2020 effectively starting from 10 Dec 2020 onwards

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/6ce5d836-1e1a-4490-89c4-9e87b529afa9/191~PMK.05~2020Per.pdf

NO Uraian Levy (USD/MT)
≤ 670 670-695 695-720 720-745 745-770 770-795 795-820 820-845 845-870 870-895 895-920 920-945 945-970 970-995  >995
1 Tandan Buah Segar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3 Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
4 Tandang Kosong Sawit 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
5 Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 Crude Palm Oil 55 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
7 Crude Palm Kernel Oil 55 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
8 Crude Palm Olein 55 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
9 Crude Palm Stearin 55 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
10 Crude Palm Kernel Olein 55 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
11 Crude Palm Kernel Stearin 55 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
12 Palm Fatty Acid Distillate 45 50 62.5 75 87.5 100 112.5 125 137.5 150 162.5 175 187.5 200 212.5
13 Palm Kernel Fatty Acid Distillate 45 50 62.5 75 87.5 100 112.5 125 137.5 150 162.5 175 187.5 200 212.5
14 Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2% 35 40 52.5 65 77.5 90 102.5 115 127.5 140 152.5 165 177.5 190 202.5
15 Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 35 40 52.5 65 77.5 90 102.5 115 127.5 140 152.5 165 177.5 190 202.5
16 Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% 35 40 52.5 65 77.5 90 102.5 115 127.5 140 152.5 165 177.5 190 202.5
17 RBD Palm Olein 35 40 52.5 65 77.5 90 102.5 115 127.5 140 152.5 165 177.5 190 202.5
18 RBD Palm Oil 25 30 42.5 55 67.5 80 92.5 105 117.5 130 142.5 155 167.5 180 192.5
19 RBD Palm Stearin 25 30 42.5 55 67.5 80 92.5 105 117.5 130 142.5 155 167.5 180 192.5
20 RBD Palm Kernel Oil 25 30 42.5 55 67.5 80 92.5 105 117.5 130 142.5 155 167.5 180 192.5
21 RBD Palm Kernel Olein 25 30 42.5 55 67.5 80 92.5 105 117.5 130 142.5 155 167.5 180 192.5
22 RBD Palm Kernel Stearin 25 30 42.5 55 67.5 80 92.5 105 117.5 130 142.5 155 167.5 180 192.5
23 RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25kg 20 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100 112.5 125 137.5 150 162.5 175 187.5
24 Biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 96.5%-volume 25 30 42.5 55 67.5 80 92.5 105 117.5 130 142.5 155 167.5 180 192.5

 

Leave a Comment