Kepmen ESDM No. 252 K/10/MEM/2020
Tanggal : 18 Desember 2020
Periode : Januari – Desember 2021
“PENETAPAN BADAN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK DAN BADAN USAHA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL SERTA ALOKASI BESARAN VOLUME UNTUK PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK SOLAR PERIODE JANUARI-DESEMBER 2021”
PT PERTAMINA (PERSERO)
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 1,357,293 |
2 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 1,166,940 |
3 | PT Musim Mas |
Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut |
843,906 |
4 | PT Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 475,313 |
5 | PT Pelita Agung Agriindustri | Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau | 420,079 |
6 | PT Permata Hijau Palm Oleo | Jalan Pelabuhan Baru Lr Sawita No. 124 Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan | 396,793 |
7 | PT Bayas Biofuels | Desa Bayas Kec. Indragiri Hilir Riau | 346,609 |
8 | PT LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 333,219 |
9 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 315,937 |
10 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 315,195 |
11 | PT Intibenua Perkasatama | Jl. Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai | 287,944 |
12 | PT Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 282,844 |
13 | PT Ciliandra Perkasa | Kawasan Industri Dumai, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau | 259,882 |
14 | PT Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 218,681 |
15 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 174,079 |
16 | PT Dabi Biofuels | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 173,974 |
17 | PT Energi Unggul Persada | Jl. Tanjung Meranggas Segendis No. 12 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota bontang | 130,184 |
18 | PT Darmex Biofuels | Jl. Raya Bekasi KM.27 Desa Pejuang RT/RW 004/002 Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi 17125 | 116,517 |
19 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 114,863 |
20 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 84,569 |
Total | 7,814,821 |
PT AKR CORPORINDO TBK
No | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 160,063 |
2 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 111,523 |
3 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 103,286 |
4 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 65,800 |
5 | PT Energi Unggul Persada | Jl. Tanjung Meranggas Segendis No. 12 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota bontang | 47,897 |
6 | PT Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 43,086 |
7 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 35,060 |
8 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 26,762 |
9 | PT Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 15,724 |
10 | PT Musim Mas | Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut | 14,103 |
Total | 623,304 |
PT EXXONMOBILE LUBRICANTS INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Energi Unggul Persada | Jl. Tanjung Meranggas Segendis No. 12 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota bontang | 134,443 |
2 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 94,443 |
3 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 33,394 |
4 | PT LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 31,473 |
5 | PT Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 31,473 |
6 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 10,347 |
Total | 335,573 |
PT JASATAMA PETROINDO
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 33,450 |
2 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 33,450 |
Total | 66,900 |
PT PETRO ANDALAN NUSANTARA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 54,000 |
2 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 42,000 |
3 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 12,000 |
Total | 108,000 |
PT SHELL INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 21,919 |
Total | 21,919 |
PT COSMIC INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 4,540 |
Total | 4,540 |
PT COSMIC PETROLEUM NUSANTARA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Pelita Agung Agriindustri | Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau | 37,754 |
Total | 37,754 |
PT ENERGI COAL PRIMA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 44,700 |
2 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 44,700 |
Total | 89,400 |
PT GASEMAS
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Energi Unggul Persada | Jl. Tanjung Meranggas Segendis No. 12 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota bontang | 6,429 |
Total | 6,429 |
PT JAGAD ENERGY
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 8,571 |
Total | 8,571 |
PT PETRO ENERGI SAMUDERA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 5,540 |
Total | 5,540 |
PT BARIA BULK TERMINAL
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 12,396 |
Total | 12,396 |
PT MITRA ANDALAN BATAM
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau 29400 | 4,969 |
Total | 4,969 |
PT SINARALAM DUTAPERDANA II
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 30,000 |
Total | 30,000 |
PT INTI LINGGA SEJAHTERA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 12,270 |
Total | 12,270 |
PT PEC TECH SERVICE INDONESIA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 7,950 |
Total | 7,950 |
PT MULTI TRADING PRATAMA
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 6,193 |
Total | 6,193 |
PT MITRA UTAMA ENERGI
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Bayas Biofuels | Desa Bayas Kec. Indragiri Hilir Riau | 2,571 |
Total | 2,571 |
PT BAHARI BERKAH MADANI
No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
(KL/Periode) | |||
1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 900 |
Total | 900 |