Kepmen ESDM No. 111 K/10/MEM/2020
Tanggal : 10 Juni 2020
Periode : Januari – Desember 2020
“PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 199 K/20/MEM/2019 TENTANG PENETAPAN BADAN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK DAN BADAN USAHA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL SERTA ALOKASI BESARAN VOLUME UNTUK PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK SOLAR PERIODE JANUARI-DESEMBER 2020”
PT PERTAMINA (PERSERO)
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 1,329,640 |
| 2 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 1,098,269 |
| 3 | PT Musim Mas |
Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut |
992,589 |
| 4 | PT Bayas Biofuels | Desa Bayas Kec. Indragiri Hilir Riau | 788,406 |
| 5 | PT Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 462,669 |
| 6 | PT Permata Hijau Palm Oleo | Jalan Pelabuhan Baru Lr Sawita No. 124 Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan | 417,164 |
| 7 | PT Intibenua Perkasatama | Jl. Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai | 353,957 |
| 8 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 345,664 |
| 9 | PT Tunas Baru Lampung | Jl. Yos Sudarso No. 29 Waylunik, Panjang, Bandarlampung | 341,890 |
| 10 | PT Darmex Biofuels | Jl. Raya Bekasi KM.27 Desa Pejuang RT/RW 004/002 Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi 17125 | 287,303 |
| 11 | PT Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 285,326 |
| 12 | PT Ciliandra Perkasa | Kawasan Industri Dumai, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau | 276,853 |
| 13 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 258,882 |
| 14 | PT LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 237,178 |
| 15 | PT Pelita Agung Agriindustri | Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau | 207,461 |
| 16 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 185,621 |
| 17 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 137,191 |
| 18 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 17,921 |
| Total | 8,023,984 |
PT AKR CORPORINDO TBK
| No | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 239,651 |
| 2 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 139,562 |
| 3 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 86,682 |
| 4 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 75,061 |
| 5 | PT Musim Mas | Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan Tahap 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Sumut | 52,413 |
| 6 | PT Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 41,355 |
| 7 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 37,860 |
| 8 | PT Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 20,000 |
| 9 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 16,573 |
| 10 | PT LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 15,849 |
| Total | 725,006 |
PT EXXONMOBILE LUBRICANTS INDONESIA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 151,155 |
| 2 | PT Bayas Biofuels | Desa Bayas Kec. Indragiri Hilir Riau | 72,612 |
| 3 | PT Cemerlang Energi Perkasa | Desa Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kotamadya Dumai, Riau | 20,000 |
| 4 | PT Batara Elok Semesta Terpadu | Jl. Gama Q2, Kawasan Industri Maspion Manyar, Gresik 61151 | 15,000 |
| 5 | PT Ciliandra Perkasa | Kawasan Industri Dumai, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau | 6,428 |
| 6 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 3,630 |
| 7 | PT Wilmar Nabati Indonesia | Loadport Gresik/ Tj. Perak/ Surabaya Airport Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56 Gresik 61124 | 2,799 |
| Total | 271,624 |
PT JASATAMA PETROINDO
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 63,000 |
| Total | 63,000 |
PT PETRO ANDALAN NUSANTARA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Multi Nabati Sulawesi | Jalan Raya Madidir Bitung, Madidir, Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara | 117,059 |
| 2 | PT Wilmar Bioenergi Indonesia | Loadport Dumai (Pelintung Berth) Jl. P. Belitung, Kawasan Industri Dumai Pelintung – Medang Kampai Kodya Dumai – 28882 | 84,766 |
| Total | 201,825 |
PT SHELL INDONESIA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT LDC Indonesia | Jl. Soekarno Hatta RT 23, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Bandar Lampung 35244 | 30,220 |
| Total | 30,220 |
PT COSMIC INDONESIA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 11,694 |
| Total | 11,694 |
PT COSMIC PETROLEUM NUSANTARA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Pelita Agung Agriindustri | Simpang Bangko, Lintas Dumai, Desa Bumbung, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Riau | 22,381 |
| 2 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 7,334 |
| Total | 29,715 |
PT ENERGI COAL PRIMA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 91,976 |
| Total | 91,976 |
PT GASEMAS
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Kutai Refinery Nusantara | Jl. Teluk Waru Rt. 09 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat | 60,318 |
| Total | 60,318 |
PT JAGAD ENERGY
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 5,040 |
| Total | 5,040 |
PT PETRO ENERGI SAMUDERA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau | 4,500 |
| Total | 4,500 |
PT BARI BULK TERMINAL
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Sinarmas Bio Energy | Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center Blok D No. 1, Jl. Marunda Makmur, Tarumajaya, Bekasi 17112 | 12,600 |
| Total | 12,600 |
PT MITRA ANDALAN BATAM
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau 29400 | 4,085 |
| Total | 4,085 |
PT YAVINDO SUMBER PERSADA
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Musim Mas | Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kep. Riau 29400 | 7,200 |
| Total | 7,200 |
PT SINARALAM DUTAPERDANA II
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT SMART Tbk | Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72161 | 30,000 |
| Total | 30,000 |
PT SYURIA BAHTERA HARAPAN MANDIRI
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Bayas Biofuels | Desa Bayas Kec. Indragiri Hilir Riau | 890 |
| Total | 890 |
PT KALIMANTAN SUMBER ENERGI
| No. | Nama BU BBN | Lokasi Pabrik | Alokasi Vol |
| (KL/Periode) | |||
| 1 | PT Sukajadi Sawit Mekar | Jl. H.M. Arsyad Km. 24 Desa Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur | 16,454 |
| Total | 16,454 |