| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 10-Sep-20 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Sep-20 | 2897 | 2900 | (3) | 2 | 2,284 | |||
| Oct-20 | 2863 | 2866 | (3) | 2866 | 2888 | 2840 | 812 | 13,394 | 
| Nov-20 | 2814 | 2814 | Unch | 2812 | 2840 | 2791 | 22,047 | 43,755 | 
| Dec-20 | 2780 | 2781 | (1) | 2781 | 2807 | 2761 | 7,920 | 35,489 | 
| Jan-21 | 2755 | 2758 | (3) | 2761 | 2782 | 2738 | 5,357 | 28,760 | 
| Feb-21 | 2740 | 2743 | (3) | 2752 | 2765 | 2723 | 5,314 | 15,242 | 
| Mar-21 | 2724 | 2726 | (2) | 2734 | 2747 | 2709 | 4,992 | 16,902 | 
| Apr-21 | 2695 | 2695 | Unch | 2707 | 2720 | 2694 | 2,654 | 10,885 | 
| May-21 | 2670 | 2670 | Unch | 2690 | 2696 | 2672 | 1,458 | 12,641 | 
| Jun-21 | 2643 | 2643 | Unch | 2658 | 2664 | 2642 | 374 | 3,679 | 
| Jul-21 | 2619 | 2619 | Unch | 2638 | 2642 | 2609 | 175 | 3,956 | 
| Aug-21 | 2601 | 2601 | Unch | 2620 | 2620 | 2610 | 16 | 384 | 
| Sep-21 | 2582 | 2582 | Unch | 2588 | 2588 | 2588 | 3 | 2,822 | 
| Nov-21 | 2564 | 2564 | Unch | 2580 | 2586 | 2580 | 18 | 1,316 | 
| Jan-22 | 2564 | 2564 | Unch | 44 | ||||
| Mar-22 | 2564 | 2564 | Unch | 5 | ||||
| May-22 | 2564 | 2564 | Unch | |||||
| Jul-22 | 2564 | 2564 | Unch | |||||
| Sep-22 | 2564 | 2564 | Unch | |||||
| Nov-22 | 2564 | 2564 | Unch | |||||
| Jan-23 | 2564 | 2564 | Unch | |||||
| Mar-23 | 2564 | 2564 | Unch | |||||
| May-23 | 2564 | 2564 | Unch | |||||
| Jul-23 | 2564 | 2564 | Unch | |||||
| TOTAL | 51,142 | 191,558 | ||||||
