| BMD CPO Futures Closing Prices | ||||||||
| 27-Jul-20 | ||||||||
| Month | Settle | Prev | +/- | Open | High | Low | Volume | Prev OI | 
| Aug-20 | 2784 | 2890 | (106) | 2866 | 2881 | 2784 | 497 | 5,137 | 
| Sep-20 | 2748 | 2854 | (106) | 2830 | 2845 | 2745 | 3,561 | 21,095 | 
| Oct-20 | 2672 | 2778 | (106) | 2764 | 2780 | 2669 | 27,254 | 47,361 | 
| Nov-20 | 2613 | 2713 | (100) | 2693 | 2714 | 2611 | 11,999 | 32,623 | 
| Dec-20 | 2577 | 2664 | (87) | 2654 | 2664 | 2575 | 5,871 | 22,644 | 
| Jan-21 | 2556 | 2633 | (77) | 2611 | 2630 | 2553 | 5,920 | 24,803 | 
| Feb-21 | 2547 | 2612 | (65) | 2602 | 2605 | 2542 | 3,039 | 10,166 | 
| Mar-21 | 2542 | 2604 | (62) | 2589 | 2600 | 2538 | 2,165 | 15,635 | 
| Apr-21 | 2529 | 2592 | (63) | 2579 | 2586 | 2526 | 1,327 | 2,618 | 
| May-21 | 2514 | 2577 | (63) | 2573 | 2573 | 2509 | 1,498 | 7,691 | 
| Jun-21 | 2500 | 2570 | (70) | 2521 | 2533 | 2495 | 258 | 580 | 
| Jul-21 | 2478 | 2548 | (70) | 2536 | 2536 | 2485 | 648 | 2,557 | 
| Sep-21 | 2467 | 2537 | (70) | 2519 | 2519 | 2471 | 62 | 1,945 | 
| Nov-21 | 2453 | 2530 | (77) | 2453 | 2453 | 2453 | 10 | 917 | 
| Jan-22 | 2453 | 2530 | (77) | 2505 | 2505 | 2505 | 2 | 1 | 
| Mar-22 | 2453 | 2530 | (77) | |||||
| May-22 | 2453 | 2530 | (77) | |||||
| Jul-22 | 2453 | 2530 | (77) | |||||
| Sep-22 | 2453 | 2530 | (77) | |||||
| Nov-22 | 2453 | 2530 | (77) | |||||
| Jan-23 | 2453 | 2530 | (77) | |||||
| Mar-23 | 2453 | 2530 | (77) | |||||
| May-23 | 2453 | 2530 | (77) | |||||
| Jul-23 | 2453 | 2530 | (77) | |||||
| TOTAL | 64,111 | 195,773 | ||||||
